加拿大小大最准预测 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大小大最准预测-苏亚(香港)实业有限公司【suyahk.com】实时数据查询保证公开透明,信息共享!专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC预测实时数据和模式算法测试及开奖结果查询,做专业的数据统计站。

3420137
3420137
  • 3420137
  • 3420136
  • 3420135
  • 3420134
  • 3420133
  • 3420132
  • 3420131
  • 3420130
  • 3420129
  • 3420128
  • 3420127
  • 3420126
  • 3420125
  • 3420124
  • 3420123
  • 3420122
  • 3420121
  • 3420120
  • 3420119
  • 3420118
  • 3420117
  • 3420116
  • 3420115
  • 3420114
  • 3420113
  • 3420112
  • 3420111
  • 3420110
  • 3420109
  • 3420108
  • 3420107
  • 3420106
  • 3420105
  • 3420104
  • 3420103
  • 3420102
  • 3420101
  • 3420100
  • 3420099
  • 3420098
  • 3420097
  • 3420096
  • 3420095
  • 3420094
  • 3420093
  • 3420092
  • 3420091
  • 3420090
  • 3420089
  • 3420088
  • 3420087
  • 3420086
  • 3420085
  • 3420084
  • 3420083
  • 3420082
  • 3420081
  • 3420080
  • 3420079
  • 3420078
  • 3420077
  • 3420076
  • 3420075
  • 3420074
  • 3420073
  • 3420072
  • 3420071
  • 3420070
  • 3420069
  • 3420068
  • 3420067
  • 3420066
  • 3420065
  • 3420064
  • 3420063
  • 3420062
  • 3420061
  • 3420060
  • 3420059
  • 3420058
  • 3420057
  • 3420056
  • 3420055
  • 3420054
  • 3420053
  • 3420052
  • 3420051
  • 3420050
  • 3420049
  • 3420048
  • 3420047
  • 3420046
  • 3420045
  • 3420044
  • 3420043
  • 3420042
  • 3420041
  • 3420040
  • 3420039
  • 3420038
咪牌
距离下期开奖 01: 22
加拿大小大最准预测
1 + 0 + 9 = 10
期号 时间 号码
3420137 04-14 02:47:00 1+0+9=10
3420136 04-14 02:43:30 2+0+3=05
3420135 04-14 02:40:00 1+8+8=17
3420134 04-14 02:36:30 8+8+5=21
3420133 04-14 02:33:00 2+7+6=15
3420132 04-14 02:29:30 4+7+3=14
3420131 04-14 02:26:00 9+4+7=20
3420130 04-14 02:22:30 1+8+5=14
3420129 04-14 02:19:00 5+5+6=16
3420128 04-14 02:15:30 3+1+5=09
3420127 04-14 02:12:00 2+3+5=10
3420126 04-14 02:08:30 4+0+7=11
3420125 04-14 02:05:00 6+3+6=15
3420124 04-14 02:01:30 2+5+2=09
3420123 04-14 01:58:00 6+1+1=08
3420122 04-14 01:54:30 2+6+7=15
3420121 04-14 01:51:00 0+9+7=16
3420120 04-14 01:47:30 5+3+2=10
3420119 04-14 01:44:00 1+5+3=09
3420118 04-14 01:40:30 7+4+1=12
3420117 04-14 01:37:00 0+5+1=06
3420116 04-14 01:33:30 4+1+4=09
3420115 04-14 01:30:00 1+6+2=09
3420114 04-14 01:26:30 2+7+5=14
3420113 04-14 01:23:00 0+6+3=09
3420112 04-14 01:19:30 2+3+5=10
3420111 04-14 01:16:00 7+3+9=19
3420110 04-14 01:12:30 9+0+7=16
3420109 04-14 01:09:00 7+0+0=07
3420108 04-14 01:05:30 3+5+3=11
3420107 04-14 01:02:00 5+5+3=13
3420106 04-14 00:58:30 8+2+8=18
3420105 04-14 00:55:00 4+2+7=13
3420104 04-14 00:51:30 9+1+4=14
3420103 04-14 00:48:00 2+8+6=16
3420102 04-14 00:44:30 2+0+1=03
3420101 04-14 00:41:00 4+4+3=11
3420100 04-14 00:37:30 5+6+0=11
3420099 04-14 00:34:00 2+1+1=04
3420098 04-14 00:30:30 7+4+6=17
3420097 04-14 00:27:00 9+6+9=24
3420096 04-14 00:23:30 7+8+0=15
3420095 04-14 00:20:00 9+0+0=09
3420094 04-14 00:16:30 0+9+8=17
3420093 04-14 00:13:00 9+7+8=24
3420092 04-14 00:09:30 0+5+7=12
3420091 04-14 00:06:00 5+6+5=16
3420090 04-14 00:02:30 0+8+6=14
3420089 04-13 23:59:00 5+6+7=18
3420088 04-13 23:55:30 7+6+2=15
3420087 04-13 23:52:00 0+9+5=14
3420086 04-13 23:48:30 6+8+9=23
3420085 04-13 23:45:00 2+8+1=11
3420084 04-13 23:41:30 0+5+1=06
3420083 04-13 23:38:00 2+5+2=09
3420082 04-13 23:34:30 5+0+8=13
3420081 04-13 23:31:00 2+3+6=11
3420080 04-13 23:27:30 7+9+3=19
3420079 04-13 23:24:00 8+6+5=19
3420078 04-13 23:20:30 2+9+0=11
3420077 04-13 23:17:00 4+7+5=16
3420076 04-13 23:13:30 1+1+6=08
3420075 04-13 23:10:00 9+1+1=11
3420074 04-13 23:06:30 7+5+0=12
3420073 04-13 23:03:00 2+7+0=09
3420072 04-13 22:59:30 2+5+3=10
3420071 04-13 22:56:00 0+9+6=15
3420070 04-13 22:52:30 0+9+2=11
3420069 04-13 22:49:00 3+8+1=12
3420068 04-13 22:45:30 9+1+1=11
3420067 04-13 22:42:00 3+5+7=15
3420066 04-13 22:38:30 4+7+4=15
3420065 04-13 22:35:00 9+9+1=19
3420064 04-13 22:31:30 9+9+5=23
3420063 04-13 22:28:00 9+4+0=13
3420062 04-13 22:24:30 2+6+9=17
3420061 04-13 22:21:00 3+6+9=18
3420060 04-13 22:17:30 3+8+1=12
3420059 04-13 22:14:00 0+1+9=10
3420058 04-13 22:10:30 2+6+6=14
3420057 04-13 22:07:00 1+8+2=11
3420056 04-13 22:03:30 1+6+9=16
3420055 04-13 22:00:00 4+0+3=07
3420054 04-13 21:56:30 6+9+1=16
3420053 04-13 21:53:00 8+8+4=20
3420052 04-13 21:49:30 0+5+7=12
3420051 04-13 21:46:00 4+1+5=10
3420050 04-13 21:42:30 5+3+5=13
3420049 04-13 21:39:00 8+0+3=11
3420048 04-13 21:35:30 3+3+4=10
3420047 04-13 21:32:00 1+3+8=12
3420046 04-13 21:28:30 9+4+1=14
3420045 04-13 21:25:00 6+3+8=17
3420044 04-13 21:21:30 4+6+5=15
3420043 04-13 21:18:00 9+8+5=22
3420042 04-13 21:14:30 4+7+0=11
3420041 04-13 21:11:00 0+8+6=14
3420040 04-13 21:07:30 8+5+9=22
3420039 04-13 21:04:00 4+1+6=11
3420038 04-13 21:00:30 9+4+5=18
结果 走势 统计 AI预测